| Town of Norfolk, Massachusetts |
| | Appropriated | Appropriated | Department | Recommended | % | $ |
| | FY06 | FY07 | Request | FY08 Budget | Change | Change |
| | | | | | | |
| MODERATOR | | | | | | |
| 0 Employees | | | | | | |
| Salaries | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Expenses | | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Total Moderator | | 211 | 211 | 211 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| BOARD OF SELECTMEN |
| 2.75 Employees |
| Salaries | | 177900 | 189250 | 189250 | 0.0637998875772906 | 11350 |
| EQUIP. REPAIR & MACHINES | | 1000 | 1100 | 1100 | 0.1 | 100 |
| COPY MACHINE EXPENSES | | 1000 | 3500 | 3500 | 2.5 | 2500 |
| PHYSICIAN | | 3000 | 2000 | 2000 | -0.333333333333333 | -1000 |
| POSTAGE | | 2500 | 2000 | 2000 | -0.2 | -500 |
| PRINTING AND ADVERTISING | | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| OFFICE SUPPLIES | | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| FLAGS | | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| COMMITTEE FUNDS | | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| IN STATE TRAVEL | | 3000 | 1500 | 1500 | -0.5 | -1500 |
| OUT OF STATE TRAVE | | 2000 | 0 | 0 | -1 | -2000 |
| DUES AND MEMBERSHIP | | 6200 | 6500 | 6500 | 0.0483870967741935 | 300 |
| MISCELLANEOUS | | 1710 | 2000 | 2000 | 0.169590643274854 | 290 |
| | | | | | |
| Subtotal - Expenses | | 28510 | 26700 | 26700 | -0.0634864959663276 | -1810 |
| | | | | | | |
| Cable Committee (Comcast Negotitation) | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 |
| Total Selectmen | 0 | 206410 | 225950 | 225950 | 0.0946659561067778 | 19540 |
| ADVISORY BOARD |
| 1 PT Admin < 10 hr /wk |
| Salaries | 5578 | 5806 | 5950 | 5950 | 0.0248019290389252 | 144 |
| PRINTING / MAILING | 5500 | 5500 | 5355 | 5355 | -0.0263636363636364 | -145 |
| OFFICE SUPPLIES | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Subtotal - Expenses | 6150 | 6150 | 6005 | 6005 | -0.0235772357723577 | -145 |
| | | | | | | |
| RESERVE FUND | 25000 | 25000 | 75000 | 30000 | 1 | 5000 |
| Total Advisory Board | 36728 | 36956 | 86955 | 41955 | 0.135268968503085 | 4999 |
| | | | | | | |
| FINANCE (Accounting, Assessing, Treasury / Collection) |
| Employees: | | Accounting = 2.75, Assessing = 3.125, Treasure / Collector = 3.5 |
| Salaries | 407816 | 428705 | 433157 | 433157 | 0.0103847634154022 | 4452 |
| Equipment Repair & Maint | 140550 | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| Consulting | | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| Postage | | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| Accounting | | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 |
| Audit | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 |
| Munis | | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 |
| Banking Service | | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| Office Supplies | | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
| In State Travel | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Workshops / Conference / Training | | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 |
| Meetings / Travel Exp | | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| Miscellaneous | | 3620 | 3620 | 3620 | 0 | 0 |
| Subtotal Expenses | 170550 | 159620 | 159620 | 159620 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Total Finance | 578366 | 588325 | 592777 | 592777 | 0.00756724599498577 | 4452 |
| | | | | | | |
| BOARD OF ASSESSORS |
| 0 Employees |
| Salaries | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| Expenses | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Subtotal - Expenses | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| Total Board of Assessors | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOWN COUNSEL |
| 0 Employees |
| Litigation | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 |
| Retainer | 26880 | 26880 | 26880 | 26880 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Total Town Counsel | 61880 | 61880 | 61880 | 61880 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PERSONNEL BOARD |
| 0.20 Employees |
| Salaries | 4458 | 4652 | 4848 | 4848 | 0.0421324161650903 | 196 |
| Expenses | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | -0.333333333333333 | -600 |
| Total Personnel Board | 6258 | 6452 | 6048 | 6048 | -0.0626162430254185 | -404 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| INFORMATION TECHNOLOGY |
| 1 Employee |
| Salaries | 60048 | 62456 | 55454 | 55454 | -0.112110926091969 | -7002 |
| Web Hosting | 15762 | 4660 | 4970 | 4970 | 0.0665236051502146 | 310 |
| Email Licenses | | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
| Internet Connection | | 1455 | 530 | 530 | -0.63573883161512 | -925 |
| Antivirus Maintenance Agreement | | 442.7703125 | 442.7703125 | 442.7703125 | 0 | 0 |
| Printer Maintenance Contract | | 1000 | 2955 | 2955 | 1.955 | 1955 |
| Web Hosting / Assessors Data | | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| Hardware | | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Server Upgrades / Replacement | | 5000 | 5000 | 3659 | -0.2682 | -1341 |
| | | | | | |
| Subtotal Expenses | 15762 | 17757.77 | 19097.77 | 17756.77 | -5.63133771864373e-05 | -1 |
| | | | | | |
| Total Information Technology | 75810 | 80213.77 | 74551.77 | 73210.77 | -0.0873042122318899 | -7003 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TAX TITLE |
| 0 Employees |
| Expense | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Tax Title Total | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| FACILITIES MANAGEMENT | | | | | |
| 0.75 Employee | | | | | |
| Salary | 36573 | 46107.4 | 41799 | 41799 | -0.0934419146964823 | -4308.36 |
| | | | | | |
| Expenses | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Town Hall | | | | | |
| | | | | | |
| Fire Alarm Testing | 1525 | 1525 | 2000 | 2000 | 0.311475409836066 | 475 |
| Sprinkler System Testing | 500 | 800 | 500 | 500 | -0.375 | -300 |
| Defribulator Maintenance | | 700 | 0 | 0 | -1 | -700 |
| Fire Extinguisher Testing | 150 | 150 | 200 | 200 | 0.333333333333333 | 50 |
| Building Maintenance Misc | 10000 | 6000 | 2000 | 2000 | -0.666666666666667 | -4000 |
| Plumbing Maintenance | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Electrical Maintenance | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| Custodial Cleaning Contract | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 |
| Cleaning Supplies | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 |
| Rug Cleaning | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| Mat Cleaning | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| Window Cleaning | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Window Blinds Cleaning | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telephone | 25000 | 25500 | 32000 | 32000 | 0.254901960784314 | 6500 |
| Pest Control | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| Electricity | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 0 |
| Oil - Heat | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| Water | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| Generator Maintenance | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elevator Service Contract | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 0.117647058823529 | 400 |
| HVAC Service Contract | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Sub-Total Town Hall | 156675 | 146075 | 148500 | 148500 | 0.0166010610987506 | 2425 |
| | | | | | |
| FACILITIES MANAGEMENT (CONTINUED) | | | | | |
| | | | | | |
| Senior Center | | | | | |
| | | | | | |
| Fire Alarm Testing | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 0.111111111111111 | 200 |
| Sprinkler System Testing | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Defribulator Maintenance | | 700 | 0 | 0 | -1 | -700 |
| Fire Extinguisher Testing | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Building Maintenance Misc | 6500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| Plumbing Maintenance | 2000 | 2000 | 1200 | 1200 | -0.4 | -800 |
| Electrical Maintenance | 1000 | 2500 | 1500 | 1500 | -0.4 | -1000 |
| Custodial Cleaning Contract | 8900 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 |
| Cleaning Supplies | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 |
| Rug Cleaning | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Mat Cleaning | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Window Cleaning | 500 | 500 | 0 | 0 | -1 | -500 |
| Window Blinds Cleaning | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telephone | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pest Control | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 |
| Electricity | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 | 0.0833333333333333 | 1000 |
| Oil - Heat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gas / Propane | 9500 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 |
| Water | 1200 | 1300 | 1700 | 1700 | 0.307692307692308 | 400 |
| Generator Maintenance | | 1000 | 800 | 800 | -0.2 | -200 |
| Elevator Service Contract | 2800 | 3000 | 3500 | 3500 | 0.166666666666667 | 500 |
| HVAC Service Contract | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Sub-Total Senior Center | 50050 | 52150 | 51050 | 51050 | -0.0210930009587728 | -1100 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| FACILITIES MANAGEMENT (CONTINUED) | | | | | |
| | | | | | |
| Old Town Hall & Garage | | | | | |
| | | | | | |
| Fire Alarm Testing | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 |
| Sprinkler System Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defribulator Maintenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fire Extinguisher Testing | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Building Maintenance Misc | 3500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Plumbing Maintenance | 400 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| Electrical Maintenance | 1500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Custodial Cleaning Contract | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | | 2000 |
| Cleaning Supplies | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Rug Cleaning | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mat Cleaning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Window Cleaning | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Window Blinds Cleaning | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telephone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pest Control | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Electricity | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
| Oil - Heat | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| Gas / Propane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Generator Maintenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elevator Service Contract | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HVAC Service Contract | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Sub-Total Old Town Hall | 22550 | 9850 | 11850 | 11850 | 0.203045685279188 | 2000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| FACILITIES MANAGEMENT (CONTINUED) | | | | | |
| | | | | | |
| Public Safety Building | | | | | |
| | | | | | |
| Fire Alarm Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprinkler System Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defribulator Maintenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fire Extinguisher Testing | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Building Maintenance Misc | 10000 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 |
| Plumbing Maintenance | 1500 | 2500 | 6500 | 6500 | 1.6 | 4000 |
| Electrical Maintenance | 5000 | 2500 | 1500 | 1500 | -0.4 | -1000 |
| Custodial Cleaning Contract | 18500 | 14000 | 15000 | 15000 | 0.0714285714285714 | 1000 |
| Cleaning Supplies | 1500 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| Rug Cleaning | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Mat Cleaning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Window Cleaning | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Window Blinds Cleaning | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telephone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pest Control | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Electricity | 22000 | 20000 | 26000 | 26000 | 0.3 | 6000 |
| Oil - Heat | 15000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 |
| Gas / Propane | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| Water | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| Generator Maintenance | | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| Elevator Service Contract | | | | | | 0 |
| HVAC Service Contract | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Sub-Total Public Safety Building | 84850 | 77250 | 87250 | 87250 | 0.129449838187702 | 10000 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| FACILITIES MANAGEMENT (CONTINUED) | | | | | |
| | | | | | |
| Library | | | | | |
| | | | | | |
| Fire Alarm Testing | 0 | 1500 | 2000 | 2000 | 0.333333333333333 | 500 |
| Sprinkler System Testing | 0 | 800 | 500 | 500 | -0.375 | -300 |
| Defribulator Maintenance | 0 | 0 | 700 | 700 | | 700 |
| Fire Extinguisher Testing | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Building Maintenance Misc | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| Plumbing Maintenance | 0 | 1000 | 500 | 500 | -0.5 | -500 |
| Electrical Maintenance | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | -0.5 | -1000 |
| Custodial Cleaning Contract | 17000 | 17000 | 14000 | 14000 | -0.176470588235294 | -3000 |
| Cleaning Supplies | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | -0.2 | -300 |
| Rug Cleaning | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 0.2 | 500 |
| Mat Cleaning | 850 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0 |
| Window Cleaning | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Window Blinds Cleaning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telephone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pest Control | 250 | 0 | 250 | 250 | | 250 |
| Electricity | 42000 | 30000 | 45000 | 45000 | 0.5 | 15000 |
| Oil - Heat | 18000 | 18126 | 18000 | 18000 | -0.00695134061569017 | -126 |
| Gas / Propane | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Water | 1800 | 1800 | 800 | 800 | -0.555555555555556 | -1000 |
| Generator Maintenance | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elevator Service Contract | | 1000 | 500 | 500 | -0.5 | -500 |
| HVAC Service Contract | 1500 | 5000 | 8500 | 8500 | 0.7 | 3500 |
| | | | | | |
| Sub-Total Library building | 91150 | 85726 | 99450 | 99450 | 0.16009145416793 | 13724 |
| | | | | | | |
| Grand Total Facilities Management | 444848 | 420658.36 | 443399 | 443399 | 0.0540596411777006 | 22740.64 |
| TOWN CLERK |
| 2 Employees |
| Salaries | 86898 | 95226 | 102000 | 102000 | 0.0711360342763531 | 6774 |
| Expenses | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Subtotal Expenses | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Total Town Clerk | 90498 | 99226 | 106000 | 106000 | 0.0682683973958438 | 6774 |
| | | | | | | |
| ELECTIONS |
| Temporary Staff |
| Salaries | 3030 | 10530 | 13020 | 13020 | 0.236467236467236 | 2490 |
| Police Details | 5960 | 20980 | 4000 | 4000 | -0.809342230695901 | -16980 |
| Constable | | | 220 | 220 | |
| Ballots | | | 3000 | 3000 | |
| Meals-Election staff | | | 1600 | 1600 | |
| Programming | | | 2400 | 2400 | |
| Maintenance Agreement | | | 700 | 700 | |
| Absentee Ballot postage | | | 200 | 200 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Subtotal Expenses | 5960 | 20980 | 12120 | 12120 | -0.42230695900858 | -8860 |
| | | | | | |
| Total Elections | 8990 | 31510 | 25140 | 25140 | -0.202158045065059 | -6370 |
| VOTER REGISTRATION |
| .25 Employee plus Temporary Staff |
| Salaries | 8771 | 9593 | 9593 | 9593 | 0 | 0 |
| Office Supplies | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| Miscellaneous | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Subtotal Expenses | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Total Voter Registration | 13271 | 14593 | 14593 | 14593 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| CONSERVATION COMMISSION |
| 0.70 Employees |
| Salaries | 25013 | 26020 | 26679 | 26679 | 0.0253266717909301 | 659 |
| Office Supplies | | 1025 | 378 | 378 | -0.631219512195122 | -647 |
| Miscellaneous | 4370 | 380 | 380 | 380 | |
| Field Agent | | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Subtotal Expenses | 4370 | 21405 | 20758 | 20758 | -0.0302265825741649 | -647 |
| | | | | | |
| Total Conservation Commission | 29383 | 47425 | 47437 | 47437 | 0.000253031101739589 | 12 |
| PLANNING BOARD |
| 1.5 Employees |
| Salaries | 48854 | 51765 | 53836 | 53836 | 0.0400077272288226 | 2071 |
| Planning Services | | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | 0 |
| Engineering | | 7200 | 7200 | 7200 | |
| Printing & Advertising | | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Office Supplies | | 2310 | 2310 | 2310 | |
| Travel / Dues | | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Subtotal Expenses | 0 | 47240 | 47240 | 47240 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Total Planning Board | 48854 | 99005 | 101076 | 101076 | 0.0209181354477047 | 2071 |
| | | | | | | |
| ZONING BOARD OF APPEALS |
| 0.65 Employees |
| Salaries | 24844 | 25648 | 26478 | 26478 | 0.0323611977542109 | 830 |
| Legal Advertising | 1192 | 2700 | 1791 | 1791 | -0.336666666666667 | -909 |
| Office Supplies | 596 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| Dues | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Subtotal Expenses | 1848 | 3360 | 2451 | 2451 | -0.270535714285714 | -909 |
| | | | | | |
| Total Zoning Board of Appeals | 26692 | 29008 | 28929 | 28929 | -0.00272338665195808 | -79 |
| PERMANENT BUILDING COMMITTEE |
| 0.25 Employees |
| Salaries | 8443 | 8783 | 9000 | 9000 | 0.0247068199931686 | 217 |
| Miscellaneous | 500 | 500 | 300 | 300 | -0.4 | -200 |
| | | | | | |
| Subtotal Expenses | 500 | 500 | 300 | 300 | -0.4 | -200 |
| | | | | | |
| Total Permanent Building Committee | 8943 | 9283 | 9300 | 9300 | 0.00183130453517182 | 17 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOWN REPORTS |
| 0 Employees |
| Total Town Reports | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| POLICE |
| 15 Officers,1 Lt.,1 Chief, 2 Office support |
| Salaries | 1377934 | 1435121 | 1511095 | 1511095 | 0.0529390901533738 | 75974 |
| Vehicle Maintenance | | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 |
| New Radio Equipment | | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| Comm. Repairs & Maint. | | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | 0 |
| Office Expenses | | 6880 | 6880 | 6880 | 0 | 0 |
| Oper. Equip. Rep/Maint. | | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 0 |
| Station Maint./Supplies | | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 |
| Uniform Replacement | | 12750 | 12750 | 12750 | 0 | 0 |
| Uniform Cleaning Allowance | | 12750 | 12750 | 12750 | 0 | 0 |
| Training | | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 0 |
| Chiefs Expense | | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| Narcotics Investigation | | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| CAP Program | | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| Investigation Expense | | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| Safety/D.A.R.E. | | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| Court Travel Expense | | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Prisoner Expense | | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| Out of State Travel | | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| Reserve Officer Equipment | | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Subtotal Expenses | | 105555 | 105555 | 105555 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Total Police Department | 1377934 | 1540676 | 1616650 | 1616650 | 0.0493121201342787 | 75974 |
| | | | | | |
| FIRE | | | | | |
| 1 Chief, 12 Firefighters | | | | | |
| Salaries | 880670 | 958655 | 1015345 | 1015345 | 0.0591349338395982 | 56690 |
| | | | | | |
| Equipment Repair | 3790 | 3790 | 1500 | 1500 | -0.604221635883905 | -2290 |
| Tires & Batteries | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | -0.333333333333333 | -500 |
| Radio Repair | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | -0.5 | -1000 |
| Training | 26431 | 11810 | 10966 | 10966 | -0.0714648602878916 | -844 |
| Office Supplies | 1300 | 1500 | 1300 | 1300 | -0.133333333333333 | -200 |
| Vehicle Repair & Maintenance | 12000 | 16000 | 10000 | 10000 | -0.375 | -6000 |
| Ambulance Repair & Maintenance | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | -0.333333333333333 | -1000 |
| Ambulance Operations | 24260 | 24260 | 20000 | 20000 | -0.175597691673537 | -4260 |
| Travel/Meetings/Dues | 800 | 800 | 500 | 500 | -0.375 | -300 |
| Miscellaneous | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | -0.428571428571429 | -3000 |
| Uniforms | 8000 | 10300 | 10050 | 10050 | -0.0242718446601942 | -250 |
| Uniform Cleaning | 6000 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| Protective Clothing | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | -0.5 | -1500 |
| Ambulance Billing | 8500 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 |
| I.T. Computer | 7200 | 6000 | 5500 | 5500 | -0.0833333333333333 | -500 |
| Medical Control | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| Equipment | 2000 | 2000 | 0 | 0 | -1 | -2000 |
| Ambulance Lease / Equip | 65075 | 46000 | 37000 | 37000 | -0.195652173913043 | -9000 |
| | | | | | |
| Expenses Total | 186856 | 156460 | 123816 | 123816 | -0.208641186245686 | -32644 |
| | | | | | |
| Fire Total | 1067526 | 1115115 | 1139161 | 1139161 | 0.0215636952242594 | 24046 |
| | | | | | | |
| * The $24,046 = 6 mnths salary of 12 Fire Fighter, added for ALS service. | | | | | | |
| | | | | | | |
| BUILDING DEPARTMENT | | | | | |
| Employees | | 2 Full time, 5 part time inspectors | | | |
| | | | | | |
| Salaries | 160985 | 175829 | 179016 | 179016 | 0.0181255651798054 | 3187 |
| | | | | | |
| EQUIPMENT REPAIR | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| WIRELESS PHONE | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 |
| OFFICE SUPPLIES | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| TRAVEL/DUES | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| MISCELLANEOUS | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Expenses Total | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Building Department Total | 169085 | 183929 | 187116 | 187116 | 0.0173273382663963 | 3187 |
| | | | | | | |
| WEIGHTS & MEASURES | | | | | |
| 0 Employees | | | | | |
| Salaries | 579 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | |
| Expenses Total | 31 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Weights & Measure Total | 610 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| EMERGENCY MANAGEMENT | | | | | |
| Stipended Position | | | | | |
| Salaries | 647 | 675 | 700 | 700 | | 25 |
| | | | | | |
| Expenses Total | 2009 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Emergency Management Total | 2656 | 1675 | 1700 | 1700 | 0.0149253731343284 | 25 |
| ANIMAL INSPECTOR | | | | | |
| Stipended Position | | | | | |
| Salaries | 2152 | 2108 | 2108 | 2108 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| MISCELLANEOUS | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Expenses Total | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Animal Inspector Total | 2352 | 2308 | 2308 | 2308 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| ANIMAL CONTROL | | | | | |
| 1 Employee | | | | | |
| Salaries | 35418 | 36840 | 37768 | 37768 | 0.0251900108577633 | 928 |
| | | | | | |
| Expenses | 3305 | 4500 | 4500 | 3578.7325 | -0.204726666666667 | -921.27 |
| Expenses Total | 3305 | 4500 | 4500 | 3578.73 | -0.204726666666667 | -921.27 |
| | | | | | |
| Animal Control Total | 38723 | 41340 | 42268 | 41346.73 | 0.000162796323173759 | 6.7300000000032 |
| | | | | | | |
| FIRE/POLICE COMMUNICATIONS (DISPATCH) | | | | | |
| 4 Employees | | | | | |
| Salaries | 189603 | 178197 | 181505 | 181505 | 0.0185637244173583 | 3308 |
| | | | | | |
| Office Expense | | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 |
| New Uniforms | | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| Uniform Cleaning | | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
| Training | | 147.020078125 | 147.020078125 | 147.020078125 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Expenses Total | 0 | 5047.02 | 5047.02 | 5047.02 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Communications Total | 189603 | 183244.02 | 186552.02 | 186552.02 | 0.0180524308514952 | 3308 |
| EDUCATION | | | | | |
| | | | | | |
| Norfolk Public Schools | 9247382 | 9500463 | 9577770 | 9607770 | 0.0112949232053217 | 107307 |
| King Philip Regional Schools | 4137527 | 4592744 | 5474753 | 4960000 | 0.0799643960124927 | 367256 |
| Tri-County * | 286999 | 291778 | 359286 | 364971 | 0.250851674903523 | 73193 |
| Total Education Operating | 13671908 | 14384985 | 15411809 | 14932741 | 0.0380783156881985 | 547756 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| King Philip Debt Service (Excluded 2 1/2) | 744777 | 1021880 | 719967 | 719967 | -0.295448584961052 | -301913 |
| | | | | | |
| TOTAL EDUCATION | 14416685 | 15406865 | 16131776 | 15652708 | 0.0159567179955169 | 245843 |
| | | | | | | |
| *Tri-County Assessment revised after budget publication | | | | | | |
| DPW Administration | | | | | |
| 2.442 Employees | | | | | |
